1/3” Progessive CMOS Sensor• 3 Megapiksel Çözünürlük• Video Analiz Özelliği• 25/30fps @ 3Mp (2048x1536)• 0.07 Lux(Color), 0 Lux(IR on)• 3.6 ... Devamı
1/3” Progessive CMOS Sensor
• 3 Megapiksel Çözünürlük
• Video Analiz Özelliği
• 25/30fps @ 3Mp (2048x1536)
• 0.07 Lux(Color), 0 Lux(IR on)
• 3.6 mm Sabit Lens, P2P
• 30 mt Gece Görüş , ICR
• Onvif , IP66 , Day&Night
• Güç Kaynağı DC 12V ve POE
Model | RV-2730IP |
---|---|
Kamera Özellikleri | |
Görüntü sensörü: | 1 / 3 “CMOS |
Efektif Piksel: | 2048 x 1536 |
Elektronik Shutter Hızı | 1 / 25s ~ 1 / 100000s |
Lens Tipi | M12Sabit İris |
Minumum Aydınlatma | 0.07 lux @F1.2, AGC açık,0 lux (IR ON) |
Lens | 3.6 mm @ F1.6 |
Gündüz Gece Modu | ICR Mevcut |
WDR: | Dijital WDR |
Gürültü Azaltma | 3D DNR |
Sıkıştırma Standardı | H.264+ Başlangıç Profi li / Ana Profi l / Yüksek Profi l |
Çözünürlük | 3MP ( 2048 x 1536 ),1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240 |
Ana akım | 60Hz: 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps |
Bit Oranı | 128Kbps ~ 6Mbps |
Kod Modu | VBR / CBR |
Kalite | VBR altındaki beş seviye; CBR altında serbestçe ayarlanabilir |
Resim Ayarları | ROI, Doygunluk, Parlaklık, Krom, Kontrast, Geniş Dinamik, Keskinleştirmek, NR, vb. istemci yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanabilir |
ROI | 3 ROI |
Arayüzler | |
Ağ | RJ45 |
Fonksiyonlar | |
Uzaktan gözlemleme | IE tarama, CMS uzaktan kumanda |
Online Bağlantı | 4 kullanıcıya kadar eş zamanlı izleme desteği; Çok akışlı gerçek zamanlı aktarımı destekler |
Ağ Protokolü | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP |
Arayüz Protokolü | ONVIF |
Depolama | Ağ uzaktan depolama |
Akıllı alarm | Hareket alarmı |
Akıllı analiz | Alan ihlali, Hareket algılama, Çizgi geçiş ihlali, Sabotaj vs |
PoE | Var |
IR Mesafe | 30 m |
Su geçirmezlik sertifikası | IP66 |
Genel | |
Güç kaynağı | DC12V / PoE |
Güç tüketimi | - |
Çalışma ortamı | -20 ° C ~ 50 ° C,% 10 ~% 90 nem |
Boyutlar | Φ 87 * 219 mm |
Ağırlık | 605 gr |
Kurulum | Duvara montaj, Tavana montaj |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.